
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGL - 565 | 9692 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 564 | 5214 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 563 | 1835 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 562 | 4968 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 561 | 8103 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 560 | 1186 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 559 | 3279 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGL - 558 | 2624 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 557 | 2249 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 556 | 0356 |
